Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Balistica > Sottomenu > Documento

back

Le tavole di ritardazione (Lovry G1)

La complessità dei calcoli balistici ha indotto molti Autori a predisporre dei prontuari "di calcoli fatti" da cui, noti alcuni dati fondamentali (velocità, coefficiente balistico), con semplici calcoli aritmetici, si può risalire ai valori della proiettile . Tra queste tavole, particolarmente utili per il traiettoria delle armi leggere sono quelle dette "di ritardazione" in cui, partendo da una determinata legge di un proiettile standard, viene indicato lo spazio percorso dal proiettile per passare da una velocità ad una velocità inferiore ed il tempo impiegato a percorrere tale spazio. A questi dati possono aggiungersene altri, ad esempio per calcolare l'angolo di proiezione riferito ad una determinata gittata. Una volta trovati i valori standard, essi sono facilmente rapportabili ad un determinato proiettile, mediante l'introduzione del coefficiente balistico del proiettile stesso.
La tavola di ritardazione di cui ora spiegheremo l'uso è stata appositamente studiata per conto della Winchester; essa, nel 1947, compì una lunga serie di esperienze per determinare la legge di resistenza dei vari tipi di proiettili usati nelle armi leggere e sulla base di esse E. D. LOWRY ha pubblicato nel 1965 una serie di tavole di dati calcolati con l'elaboratore elettronico.
Le tavole sono naturalmente calcolate per essere usate con misure anglosassoni, ma in effetti l'unico dato non appartenente al sistema decimale da utilizzare é quello relativo alla velocità del proiettile che dovrà essere espresso sempre in piedi al secondo ( si ricorda che il fattore di conversione da metri a piedi è eguale a 3,2808).
Le tavole del Lowry, basate sul metodo di calcolo della traiettoria in un unico arco del Siacci, consentono di ottenere un'ottima precisione per traiettorie fino a 1.000 metri e angolo di proiezione inferiore a 5°; una precisione sufficiente per gli usi pratici può però ottenersi anche per angoli di proiezione fino a 10° e gittate di 4.000-5.000 metri.
Sebbene le tavole del Lowry siano state studiate per armi leggere, nulla impedisce di usarle anche per proiettili di maggior calibro con una opportuna scelta del coefficiente balistico.
La precisione dei risultati ottenibili con le tavole di ritardazione dipende fondamentalmente dalla accurata scelta del coefficiente balistico del proiettile o, per meglio dire, del coefficiente di forma "i" che rappresenta l'incognita nella formula del coefficiente balistico. Se di un determinato proiettile è nota la perdita di velocità nel percorrere un determinato tratto, il coefficiente di forma può essere ricavato agevolmente dalle stesse tavole di ritardazione; altrimenti il fattore "i" deve essere dedotto dalla forma del proiettile.
Per l'uso delle tavole del Lowry e per proiettili di arma leggera possono assumersi, in prima approssimazione, i seguenti valori
i = 0,6 per proiettili molto appuntiti;
i = 0, 7 per proiettili moderatamente appuntiti;
i = 0,85 per proiettili moderatamente appuntiti e punta leggermente appiattita;
i = 1 per proiettili moderatamente arrotondati;

In mancanza di meglio può farsi ricorso al coefficiente utilizzabile per le tavole di Ingall oppure si può cercare di individuare il coefficiente dai dati balistici noti di un proiettile molto simile.
Il coefficiente balistico da usare con le tavole del Lowry è dato dalla formula
C = Peso / (i · diametro²)
dove il peso è indicato in libbre e il diametro in pollici.
In misure decimali esso sarà dato da
C = Peso-kg / (i · diametro²-cm) · 14,22
In cui il valore 14,22 serve solo per la conversione delle misure.
Usando le misure usuali per i proiettili la formula diventa
C = Peso-gr / (i · d²-mm) · 1,422
Noto C il valore di "i" sarà dato da
i = Peso/(C · diametro²)
ovverosia con misure decimali
i = Peso-gr / ( C · diametro²-cm) · 1,422

Le tavole del Lowry sono tre, per tre differenti tipi di proiettili che sperimentalmente hanno dimostrato un comportamento aereodinamico troppo diverso fra di loro per poter essere rappresentato da un'unica curva.
La tavola G1 è quella di più generale applicazione per ogni proiettile di arma leggera, da caccia o militare, con forma e mantellatura normale.
La tavola GL serve per ogni proiettile a punta di piombo o a punta cava.
La tavola G5 serve per tutti i proiettili con una forma di coda particolarmente favorevole, quali quelli con base rastremata (Torpedo) o quelli traccianti.
Qui riportiamo la tavola G1, ampliata fino alle velocità iniziale di 1341 ms. Essa è formata da cinque colonne di dati.
La prima colonna indica le velocità decrescenti di dieci in dieci piedi, ma espresse in metri al secondo; la seconda colonna indica la stessa velocità in piedi; la terza colonna indica il valore S da usare dei calcoli e cioè, in piedi, lo spazio percorso in rapporto alla diminuzione di velocità verificatasi. La quarta colonna indica la differenza tra due valori contigui di S al fine dei calcoli di interpolazione; la quinta colonna indica infine in secondi il tempo impiegato a percorrere lo spazio indicato dalla colonna S.

Problemi risolvibili
Vediamo ora quali siano i problemi risolvibili mediante l' aiuto delle tavole di ritardazione.
I)
Trovare il coefficiente balistico di un proiettile, nota la perdita di velocità subita nel percorrere un determinato tragitto.
Chiamato X il tratto percorso dal proiettile, Sc il valore tabulare relativo alla velocità all'inizio del tratto e So il valore di S relativo alla velocità finale, il coefficiente balistico C sarà dato da
C = X/(Sc - So)

Esempio: Trovare il coeff. bal. del proiettile cal. 7x64 HMK sapendo che
Vo = 850 m/s    V150 = 725 ms    X= 150
Le velocità sono già tabulate per valori di circa 3 metri in 3 metri (cioè 10 piedi) e non vale assolutamente la pena di interpolare i valori; perciò si prenderà il valore più prossimo a 850 e cioè 850,392 che può tranquillamente essere utilizzato senza interpolazione e nella colonna S leggiamo il corrispondente valore di 4331. In corrispondenza alla velocità di 725 m/s troviamo un valore di S pari a 5721.
E quindi, trasformando i 150 metri in piedi
C= 150 . 3,2808/(5721-4331) = 0,354
Noto il coefficiente balistico, si può trovare il valore "i" con la formula indicata in precedenza.
Il peso del proiettile 7x64 è di gr. 11,2
Esempio:

Si ricorda che il valore di "i" varia leggermente con il variare della velocità e che perciò il valore del coefficiente balistico va calcolato in relazione ad un tratto piuttosto breve e per velocità prossime a quelle su cui si baseranno i calcoli successivi (ad esempio se il calcolo precedente fosse stato eseguito per X=300 m. si sarebbe ottenuto i = 0,88 (Cb=0,3688) e il calcolo mediante le tavole, di V 150 avrebbe dato 730 m/sec. con un errore di 5 ms).

II)
Trovare la velocità residua dopo che il proiettile ha percorso la distanza X, noti la velocità all'inizio del tratto e il coefficiente balistico. Usando gli stessi simboli impiegati nel problema I), la formula sarà
Sc = S+ (X/C)
Esempio:
Vo = 850 ms    X= 300 m.    C= 0,3688
I1 valore di S corrispondente a Vo è eguale a 4331
I1 valore di S alla distanza di 300 metri sarà dato da

In corrispondenza di questo valore di S si trova che la velocità sarà di 620 ms, come indicato nelle tavole della casa produttrice.
III)
Trovare il tempo di volo t noti il coefficiente balistico, la velocità iniziale e lo spazio percorso.
ln primo luogo occorre trovare la velocità residua Vc come mostrato al punto II); noti quindi Vo e Vc si leggono dalle tavole i corrispondenti valori di To e di Tc; il tempo di volo sarà dato da
t= C . (Tc - To)
Sia da trovare il tempo di volo impiegato a percorrere 300 metri dal proiettile di cui ai problemi I) e II)
Vo = 850 ms    X = 300 m    C = 0,3688

Il valore di T corrispondente alla velocità di 850 ms è pari a 1,2412
Il valore di T corrispondente alla velocità di 620 ms è pari a 2,36
T= 0,3688 (2,36 - 1,2412) = 0,412 secondi
La casa produttrice indica il valore di 0,411 secondi.
Dai tempi di volo si può quindi calcolare direttamente il coefficiente balistico, senza prima risalire alle velocità Vo e Vc

IV)
Trovare la velocità iniziale noti il coefficiente balistico e la velocità finale al termine del percorso X
Il valore di So sarà dato dalla formula
So= Sc - (X/C)
E il valore di V relativo a So ci darà la velocità iniziale ricercata.
Ad esempio, usando i dati già noti

A cui sappiamo corrispondere la velocità di 850 ms

V)
Trovare la gittata noti la velocità iniziale, la velocità finale, l'angolo di proiezione e il coefficiente balistico.
La soluzione è data dalla formula
X= C . cosj . (Sc - So)
La formula indicata può servire in via molto approssimativa a calcolare la gittata massima di un proiettile per arma leggera se si conosce la velocità di caduta in quanto, come abbiamo visto nell'apposito capitolo, già con angoli di proiezione inferiori a 5° si raggiungono gittate che poco si discostano da quella massima.

Correzioni per adattare le tavole alle effettive condizioni atmosferiche.

Nel sistema di calcolo adottato e relativo a condizioni standard di 15° centigradi, 750 mm. di pressione e 78% di umidità relativa (kg. 1, 203 per mc.), le diverse condizioni atmosferiche modificano esclusivamente il coefficiente balistico.
Sarà quindi sufficiente, in tutte le formule precedenti, moltiplicare C per il fattore di correzione indicato nella tabella allegata.
Esempio:
Sia da calcolare una traiettoria alla pressione atmosferica di 730 mm. ed alla temperatura di 20 gradi.
In corrispondenza ai due valori si legge nella tabella il fattore di correzione 0,956.
Se il coefficiente balistico C in condizioni standard era C=0,533 il coefficiente balistico corretto sarà dato da
0,553 x 0,956 = 0,528

Altre tavole di ritardazione
Altre tavole di ritardazione molto citate ed usate, sono quelle del Col. James M. Ingalls pubblicate all'inizio del secolo in una circolare dell'esercito americano. Esse erano basate sugli esperimenti compiuti all'epoca in Germania ed in Francia con proiettili di artiglieria, ma si prestano bene anche per il calcolo della traiettoria di proiettili per armi leggere.
Per il calcolo del coefficiente di forma ci si può servire della tavola di Bugles e Coxe (vedi pagina dedicata al coefficiente di forma).
L'uso delle tavole di Ingalls è del tutto identico a quello indicato per le tavole del Lowry.

Interpolazione
I dati tabulati sono relativi a variazioni di velocità di 10 piedi in 10 piedi al secondo fino a 1200 f/s; di piede in piede fino a 120 f/s. Se si deve eseguire un calcolo relativo ad una velocità intermedia occorre far ricorso alla cosiddetta interpolazione che non è altro che una semplice proporzione.
Si prendano ad esempio i dati del problema II)
Vo = 850 ms    X= 300 m.    C= 0,3688
Dalla tavola leggiamo

     V          	 S               D
 850,392 (m)       4331,0   (p)
 847,344 (n)       4363,4   (q)   32,4

La differenza tra i valori delle velocità m ed n è d = 3,048
La differenza tra 850 e 847,344 è e = 2,656
Se assegniamo ai valori le lettere indicate di fianco ad esse avremo che

E quindi S= 4363,4 - (32,4 . 2,656)/3,048 =4335,17

Questo valore, inserito nella soluzione del problema II dà un risultato di S = 7004 con una differenza trascurabile rispetto al valore trovato in precedenza.
Si tenga presente che spesso i valori di velocità alle varie distanze dalla bocca dell'arma indicati dalla case produttrici, non sono valori misurati, ma valori calcolati con le tavole di ritardazione così che se si cerca di fare dei calcoli su tali dati, ci si ritrova nella classica situazione del cane che si morde la coda!
ALLEGATI

Tavola G1 di Lovry
Vel ms      V.f/s    S        D         T
1341,12     4400    0        22,2     0
1338,072    4390    22,2     22,2     0,0051
1335,024    4380    44,4     22,2     0,0101
1331,976    4370    66,6     22,3     0,0152
1328,928    4360    88,9     22,4     0,0203
1325,88     4350    111,3    22,4     0,0254
1322,832    4340    133,7    22,5     0,0306
1319,784    4330    156,2    22,5     0,0358
1316,736    4320    178,7    22,6     0,041
1313,688    4310    201,3    22,6     0,0462
1310,64     4300    223,9    22,6     0,0515
1307,592    4290    246,5    22,7     0,0567
1304,544    4280    269,2    22,8     0,062
1301,496    4270    292      22,8     0,0674
1298,448    4260    314,8    22,9     0,0727
1295,4      4250    337,7    22,9     0,0781
1292,352    4240    360,6    23       0,0835
1289,304    4230    383,6    23       0,0889
1286,256    4220    406,6    23,1     0,0944
1283,208    4210    429,7    23,1     0,0999
1280,16     4200    452,8    23,2     0,1053
1277,112    4190    476      23,2     0,1109
1274,064    4180    499,2    23,3     0,1164
1271,016    4170    522,5    23,3     0,122
1267,968    4160    545,8    23,4     0,1276
1264,92     4150    569,2    23,5     0,1332
1261,872    4140    592,7    23,5     0,1389
1258,824    4130    616,2    23,5     0,1446
1255,776    4120    639,7    23,6     0,1503
1252,728    4110    663,3    23,7     0,156
1249,68     4100    687      23,7     0,1618
1246,632    4090    710,7    23,8     0,1676
1243,584    4080    734,5    23,8     0,1734
1240,536    4070    758,3    23,9     0,1792
1237,488    4060    782,2    23,9     0,1851
1234,44     4050    806,1    24       0,191
1231,392    4040    830,1    24       0,197
1228,344    4030    854,1    24,1     0,2029
1225,296    4020    878,2    24,2     0,2089
1222,248    4010    902,4    24,2     0,2149
1219,2      4000    926,6    24,3     0,221
1216,152    3990    950,9    24,3     0,227
1213,104    3980    975,2    24,4     0,2331
1210,056    3970    999,6    24,4     0,2393
1207,008    3960    1024     24,5     0,2454
1203,96     3950    1048,5   24,6     0,2516
1200,912    3940    1073,1   24,6     0,2579
1197,864    3930    1097,7   24,6     0,2641
1194,816    3920    1122,3   24,8     0,2704
1191,768    3910    1147,1   24,7     0,2767
1188,72     3900    1171,8   24,9     0,283
1185,672    3890    1196,7   24,9     0,2894
1182,624    3880    1221,6   24,9     0,2958
1179,576    3870    1246,6   25       0,3023
1176,528    3860    1271,6   25       0,3087
1173,48     3850    1296,7   25,1     0,3152
1170,432    3840    1321,8   25,1     0,3218
1167,384    3830    1347     25,2     0,3283
1164,336    3820    1372,3   25,3     0,3349
1161,288    3810    1397,6   25,3     0,3415
1158,24     3800    1423     25,4     0,3482
1155,192    3790    1448,4   25,4     0,3549
1152,144    3780    1473,9   25,5     0,3616
1149,096    3770    1499,5   25,6     0,3683
1146,048    3760    1525,1   25,6     0,3751
1143        3750    1550,8   25,7     0,3819
1139,952    3740    1576,5   25,7     0,3888
1136,904    3730    1602,3   25,8     0,3957
1133,856    3720    1628,2   25,9     0,4026
1130,808    3710    1654,2   26       0,4096
1127,76     3700    1680,2   26       0,4166
1124,712    3690    1706,2   26       0,4236
1121,664    3680    1732,4   26,2     0,4307
1118,616    3670    1758,6   26,2     0,4378
1115,568    3660    1784,8   26,2     0,445
1112,52     3650    1811,1   26,3     0,4521
1109,472    3640    1837,5   26,4     0,4594
1106,424    3630    1864     26,5     0,4666
1103,376    3620    1890,5   26,5     0,4739
1100,328    3610    1917,1   26,6     0,4813
1097,28     3600    1943,7   26,6     0,4886
1094,232    3590    1970,4   26,7     0,496
1091,184    3580    1997,2   26,8     0,5035
1088,136    3570    2024     26,8     0,511
1085,088    3560    2051     27       0,5185
1082,04     3550    2077,9   26,9     0,5261
1078,992    3540    2105     27,1     0,5337
1075,944    3530    2132,1   27,1     0,5414
1072,896    3520    2159,3   27,2     0,5491
1069,848    3510    2186,5   27,2     0,5568
1066,8      3500    2213,8   27,3     0,5646
1063,752    3490    2241,2   27,4     0,5724
1060,704    3480    2268,7   27,5     0,5802
1057,656    3470    2296,2   27,5     0,5881
1054,608    3460    2323,8   27,6     0,5961
1051,56     3450    2351,4   27,6     0,6041
1048,512    3440    2379,1   27,7     0,6121
1045,464    3430    2406,9   27,8     0,6201
1042,416    3420    2434,8   27,9     0,6283
1039,368    3410    2462,7   27,9     0,6364
1036,32     3400    2490,7   28       0,6446
1033,272    3390    2518,7   28       0,6529
1030,224    3380    2546,9   28,2     0,6611
1027,176    3370    2575,1   28,2     0,6695
1024,128    3360    2603,3   28,2     0,6779
1021,08     3350    2631,7   28,4     0,6863
1018,032    3340    2660,1   28,4     0,6948
1014,984    3330    2688,6   28,5     0,7033
1011,936    3320    2717,1   28,5     0,7119
1008,888    3310    2745,7   28,6     0,7205
1005,84     3300    2774,4   28,7     0,7291
1002,792    3290    2803,1   28,7     0,7378
999,744     3280    2831,9   28,8     0,7466
996,696     3270    2860,8   28,9     0,7554
993,648     3260    2889,8   29       0,7642
990,6       3250    2918,8   29       0,7731
987,552     3240    2947,9   29,1     0,7821
984,504     3230    2977,1   29,2     0,7911
981,456     3220    3006,3   29,2     0,8001
978,408     3210    3035,6   29,3     0,8092
975,36      3200    3065     29,4     0,8183
972,312     3190    3094,5   29,5     0,8275
969,264     3180    3124     29,5     0,8368
966,216     3170    3153,6   29,6     0,8461
963,168     3160    3183,2   29,6     0,8554
960,12      3150    3213     29,8     0,8648
957,072     3140    3242,8   29,8     0,8743
954,024     3130    3272,6   29,8     0,8838
950,976     3120    3302,6   30       0,8933
947,928     3110    3332,6   30       0,903
944,88      3100    3362,7   30,1     0,9126
941,832     3090    3392,8   30,1     0,9224
938,784     3080    3423     30,2     0,9321
935,736     3070    3453,3   30,3     0,9419
932,688     3060    3483,7   30,4     0,9518
929,64      3050    3514,1   30,4     0,9618
926,592     3040    3544,7   30,6     0,9718
923,544     3030    3575,2   30,5     0,9819
920,496     3020    3605,9   30,7     0,9919
917,448     3010    3636,6   30,7     1,0021
914,4       3000    3667,4   30,8     1,0123
911,352     2990    3698,3   30,9     1,0226
908,304     2980    3729,2   30,9     1,033
905,256     2970    3760,2   31       1,0434
902,208     2960    3791,3   31,1     1,0538
899,16      2950    3822,5   31,2     1,0643
896,112     2940    3853,7   31,2     1,0749
893,064     2930    3885     31,3     1,0856
890,016     2920    3916,4   31,4     1,0963
886,968     2910    3947,9   31,5     1,107
883,92      2900    3979,4   31,5     1,1179
880,872     2890    4011     31,6     1,1288
877,824     2880    4042,7   31,7     1,1397
874,776     2870    4074,4   31,7     1,1508
871,728     2860    4106,2   31,8     1,1618
868,68      2850    4138,1   31,9     1,173
865,632     2840    4170,1   32       1,1842
862,584     2830    4202,1   32       1,1955
859,536     2820    4234,2   32,1     1,2068
856,488     2810    4266,4   32,2     1,2182
853,44      2800    4298,6   32,2     1,2297
850,392     2790    4331     32,4     1,2412
847,344     2780    4363,4   32,4     1,2528
844,296     2770    4395,9   32,5     1,2645
841,248     2760    4428,4   32,5     1,2763
838,2       2750    4461     32,6     1,2881
835,152     2740    4493,7   32,7     1,2999
832,104     2730    4526,5   32,8     1,3119
829,056     2720    4559,4   32,9     1,3239
826,008     2710    4592,3   32,9     1,336
822,96      2700    4625,3   33       1,3482
819,912     2690    4658,4   33,1     1,3605
816,864     2680    4691,5   33,1     1,3728
813,816     2670    4724,7   33,2     1,3852
810,768     2660    4758     33,3     1,3976
807,72      2650    4791,4   33,4     1,4102
804,672     2640    4824,9   33,5     1,4228
801,624     2630    4858,4   33,5     1,4355
798,576     2620    4892     33,6     1,4483
795,528     2610    4925,7   33,7     1,4611
792,48      2600    4959,4   33,7     1,4741
789,432     2590    4993,3   33,9     1,487
786,384     2580    5027,2   33,9     1,5002
783,336     2570    5061,2   34       1,5133
780,288     2560    5095,2   34       1,5266
777,24      2550    5129,3   34,1     1,5399
774,192     2540    5163,5   34,2     1,5533
771,144     2530    5197,8   34,3     1,5668
768,096     2520    5232,2   34,4     1,5804
765,048     2510    5266,6   34,4     1,594
762         2500    5301,1   34,5     1,6078
758,952     2490    5335,7   34,6     1,6216
755,904     2480    5370,4   34,7     1,6355
752,856     2470    5405,1   34,7     1,6496
749,808     2460    5440     34,9     1,6636
746,76      2450    5474,9   34,9     1,6779
743,712     2440    5509,8   34,9     1,6921
740,664     2430    5544,9   35,1     1,7065
737,616     2420    5580,1   35,2     1,7209
734,568     2410    5615,3   35,2     1,7355
731,52      2400    5650,6   35,3     1,7502
728,472     2390    5686     35,4     1,7649
725,424     2380    5721,5   35,5     1,7797
722,376     2370    5757     35,5     1,7947
719,328     2360    5792,7   35,7     1,8097
716,28      2350    5828,4   35,7     1,8249
713,232     2340    5864,2   35,8     1,8401
710,184     2330    5900,1   35,9     1,8554
707,136     2320    5936,1   36       1,8709
704,088     2310    5972,2   36,1     1,8864
701,04      2300    6008,3   36,1     1,9021
697,992     2290    6044,6   36,3     1,9178
694,944     2280    6080,9   36,4     1,9337
691,896     2270    6117,3   36,5     1,9497
688,848     2260    6153,8   36,6     1,9658
685,8       2250    6190,4   36,7     1,982
682,752     2240    6227,1   36,7     1,9984
679,704     2230    6263,8   36,9     2,0148
676,656     2220    6300,7   36,9     2,0314
673,608     2210    6337,6   37,1     2,0481
670,56      2200    6374,7   37,1     2,0649
667,512     2190    6411,8   37,2     2,0818
664,464     2180    6449     37,3     2,0988
661,416     2170    6486,3   37,4     2,116
658,368     2160    6523,7   37,5     2,1333
655,32      2150    6561,2   37,6     2,1507
652,272     2140    6598,8   37,7     2,1682
649,224     2130    6636,5   37,9     2,1858
646,176     2120    6674,4   37,9     2,2037
643,128     2110    6712,3   38       2,2216
640,08      2100    6750,3   38,1     2,2397
637,032     2090    6788,4   38,2     2,2578
633,984     2080    6826,6   38,3     2,2762
630,936     2070    6864,9   38,5     2,2946
627,888     2060    6903,4   38,5     2,3133
624,84      2050    6941,9   38,7     2,332
621,792     2040    6980,6   38,7     2,3509
618,744     2030    7019,3   38,9     2,37
615,696     2020    7058,2   39       2,3892
612,648     2010    7097,2   39,1     2,4085
609,6       2000    7136,3   39,3     2,428
606,552     1990    7175,6   39,3     2,4477
603,504     1980    7214,9   39,5     2,4675
600,456     1970    7254,4   39,6     2,4875
597,408     1960    7294     39,7     2,5077
594,36      1950    7333,7   39,9     2,528
591,312     1940    7373,6   40       2,5485
588,264     1930    7413,6   40,1     2,5692
585,216     1920    7453,7   40,2     2,59
582,168     1910    7493,9   40,4     2,611
579,12      1900    7534,3   40,5     2,6322
576,072     1890    7574,8   40,6     2,6536
573,024     1880    7615,4   40,8     2,6751
569,976     1870    7656,2   40,9     2,6969
566,928     1860    7697,1   41,1     2,7188
563,88      1850    7738,2   41,2     2,741
560,832     1840    7779,4   41,4     2,7633
557,784     1830    7820,8   41,5     2,7859
554,736     1820    7862,3   41,7     2,8086
551,688     1810    7904     41,8     2,8316
548,64      1800    7945,8   42       2,8548
545,592     1790    7987,8   42,2     2,8782
542,544     1780    8030     42,3     2,9018
539,496     1770    8072,3   42,6     2,9257
536,448     1760    8114,9   42,7     2,9498
533,4       1750    8157,6   42,9     2,9741
530,352     1740    8200,5   43,1     2,9987
527,304     1730    8243,6   43,3     3,0236
524,256     1720    8286,9   43,4     3,0487
521,208     1710    8330,3   43,7     3,074
518,16      1700    8374     43,9     3,0996
515,112     1690    8417,9   44,1     3,1255
512,064     1680    8462     44,3     3,1517
509,016     1670    8506,3   44,6     3,1781
505,968     1660    8550,9   44,7     3,2049
502,92      1650    8595,6   45       3,2319
499,872     1640    8640,6   45,3     3,2593
496,824     1630    8685,9   45,4     3,287
493,776     1620    8731,3   45,8     3,315
490,728     1610    8777,1   45,9     3,3433
487,68      1600    8823     46,3     3,3719
484,632     1590    8869,3   46,5     3,401
481,584     1580    8915,8   46,8     3,4303
478,536     1570    8962,6   47       3,46
475,488     1560    9009,6   47,4     3,4901
472,44      1550    9057     47,7     3,5205
469,392     1540    9104,7   47,9     3,5514
466,344     1530    9152,6   48,4     3,5826
463,296     1520    9201     48,6     3,6144
460,248     1510    9249,6   49       3,6465
457,2       1500    9298,6   49,4     3,679
454,152     1490    9348     49,8     3,7121
451,104     1480    9397,8   50,1     3,7456
448,056     1470    9447,9   50,5     3,7796
445,008     1460    9498,4   51       3,8141
441,96      1450    9549,4   51,4     3,8491
438,912     1440    9600,8   51,8     3,8847
435,864     1430    9652,6   52,3     3,9208
432,816     1420    9704,9   52,7     3,9575
429,768     1410    9757,6   53,3     3,9947
426,72      1400    9810,9   53,7     4,0327
423,672     1390    9864,6   54,3     4,0712
420,624     1380    9918,9   54,8     4,1104
417,576     1370    9973,7   55,4     4,1503
414,528     1360    10029,1  56       4,1909
411,48      1350    10085,1  56,7     4,2322
408,432     1340    10141,8  57,4     4,2744
405,384     1330    10199,2  58,1     4,3174
402,336     1320    10257,3  58,9     4,3612
399,288     1310    10316,2  59,7     4,406
396,24      1300    10375,9  60,6     4,4518
393,192     1290    10436,5  61,5     4,4986
390,144     1280    10498    62,4     4,5464
387,096     1270    10560,4  63,6     4,5954
384,048     1260    10624    64,6     4,6457
381         1250    10688,6  65,8     4,6972
377,952     1240    10754,4  67       4,75
374,904     1230    10821,4  68,4     4,8043
371,856     1220    10889,8  69,8     4,8601
368,808     1210    10959,6  71,3     4,9176
365,76      1200    11030,9  7,2      4,9768
365,4552    1199    11038,1  7,2      4,9828
365,1504    1198    11045,3  7,3      4,9888
364,8456    1197    11052,6  7,3      4,9949
364,5408    1196    11059,9  7,3      5,001
364,236     1195    11067,2  7,3      5,0071
363,9312    1194    11074,5  7,3      5,0132
363,6264    1193    11081,8  7,4      5,0193
363,3216    1192    11089,2  7,4      5,0255
363,0168    1191    11096,6  7,4      5,0317
362,712     1190    11104    7,4      5,0379
362,4072    1189    11111,4  7,4      5,0442
362,1024    1188    11118,8  7,5      5,0504
361,7976    1187    11126,3  7,5      5,0567
361,4928    1186    11133,8  7,5      5,063
361,188     1185    11141,3  7,5      5,0694
360,8832    1184    11148,8  7,5      5,0757
360,5784    1183    11156,3  7,6      5,082
360,2736    1182    11163,9  7,6      5,0885
359,9688    1181    11171,5  7,6      5,0949
359,664     1180    11179,1  7,6      5,1013
359,3592    1179    11186,7  7,7      5,1078
359,0544    1178    11194,4  7,6      5,1143
358,7496    1177    11202    7,7      5,1208
358,4448    1176    11209,7  7,8      5,1273
358,14      1175    11217,5  7,7      5,1339
357,8352    1174    11225,2  7,8      5,1405
357,5304    1173    11233    7,7      5,1471
357,2256    1172    11240,7  7,8      5,1537
356,9208    1171    11248,5  7,9      5,1604
356,616     1170    11256,4  7,8      5,1671
356,3112    1169    11264,2  7,9      5,1738
356,0064    1168    11272,1  7,9      5,1805
355,7016    1167    11280    7,9      5,1873
355,3968    1166    11287,9  7,9      5,1941
355,092     1165    11295,8  8        5,2009
354,7872    1164    11303,8  8        5,2077
354,4824    1163    11311,8  8        5,2146
354,1776    1162    11319,8  8        5,2215
353,8728    1161    11327,8  8,1      5,2284
353,568     1160    11335,9  8,1      5,2354
353,2632    1159    11344    8,1      5,2423
352,9584    1158    11352,1  8,1      5,2493
352,6536    1157    11360,2  8,2      5,2563
352,3488    1156    11368,4  8,1      5,2634
352,044     1155    11376,5  8,2      5,2704
351,7392    1154    11384,7  8,3      5,2775
351,4344    1153    11393    8,2      5,2847
351,1296    1152    11401,2  8,3      5,2918
350,8248    1151    11409,5  8,3      5,2991
350,52      1150    11417,8  8,3      5,3063
350,2152    1149    11426,1  8,4      5,3135
349,9104    1148    11434,5  8,3      5,3208
349,6056    1147    11442,8  8,5      5,328
349,3008    1146    11451,3  8,4      5,3355
348,996     1145    11459,7  8,4      5,3428
348,6912    1144    11468,1  8,5      5,3501
348,3864    1143    11476,6  8,5      5,3576
348,0816    1142    11485,1  8,5      5,365
347,7768    1141    11493,6  8,6      5,3724
347,472     1140    11502,2  8,6      5,38
347,1672    1139    11510,8  8,6      5,3875
346,8624    1138    11519,4  8,6      5,3951
346,5576    1137    11528    8,7      5,4026
346,2528    1136    11536,7  8,7      5,4103
345,948     1135    11545,4  8,7      5,418
345,6432    1134    11554,1  8,8      5,4256
345,3384    1133    11562,9  8,7      5,4334
345,0336    1132    11571,6  8,8      5,4411
344,7288    1131    11580,4  8,9      5,4489
344,424     1130    11589,3  8,8      5,4567
344,1192    1129    11598,1  8,9      5,4645
343,8144    1128    11607    8,9      5,4724
343,5096    1127    11615,9  9        5,4803
343,2048    1126    11624,9  8,9      5,4883
342,9       1125    11633,8  9        5,4962
342,5952    1124    11642,8  9,1      5,5042
342,2904    1123    11651,9  9        5,5123
341,9856    1122    11660,9  9,1      5,5203
341,6808    1121    11670    9,1      5,5284
341,376     1120    11679,1  9,2      5,5366
341,0712    1119    11688,3  9,2      5,5448
340,7664    1118    11697,5  9,2      5,553
340,4616    1117    11706,7  9,2      5,5612
340,1568    1116    11715,9  9,3      5,5695
339,852     1115    11725,2  9,3      5,5778
339,5472    1114    11734,5  9,3      5,5862
339,2424    1113    11743,8  9,4      5,5945
338,9376    1112    11753,2  9,4      5,603
338,6328    1111    11762,6  9,4      5,6114
338,328     1110    11772    9,4      5,6199
338,0232    1109    11781,4  9,5      5,6284
337,7184    1108    11790,9  9,6      5,6369
337,4136    1107    11800,5  9,5      5,6456
337,1088    1106    11810    9,6      5,6542
336,804     1105    11819,6  9,6      5,6629
336,4992    1104    11829,2  9,7      5,6716
336,1944    1103    11838,9  9,6      5,6803
335,8896    1102    11848,5  9,8      5,6891
335,5848    1101    11858,3  9,7      5,6979
335,28      1100    11868    9,8      5,7068
334,9752    1099    11877,8  9,8      5,7157
334,6704    1098    11887,6  9,9      5,7246
334,3656    1097    11897,5  9,8      5,7336
334,0608    1096    11907,3  10       5,7426
333,756     1095    11917,3  9,9      5,7517
333,4512    1094    11927,2  10       5,7607
