search |
back |
Riporto alcuni dati ricavati da vari testi, senza alcuna pretesa
di esaurire l’argomento! Si tenga presente che le unità di misura
variavano da paese a paese poiché la libbra italiana era di 301 gr,
quella francese di 490 gr, quella inglese di 454 gr, quella tedesca di 560
gr., il che complica ogni classificazione.
Già all’inizio del Cinquecento si era tentata una classificazione
delle artiglierie in base al calibro (Jakob Preuss, 1526):
Artiglieria da assedio
Scharfmetzen 23 cm
Basilischi 21 cm
Kartaunen 14-18 cm
Artiglieria da campo
Notschlangen 12,6 cm
Schlangen 10 cm
Falconi 7-8 cm
Falconetti 5,5 cm
Mortai
Pesanti 35 cm
Medi 28 cm
Leggeri 15,2 cm
All’epoca di Carlo V (1540) si ha il seguente schema:
Nome | Calibro / cm | Lunghezza / m | Peso /libbre |
Doppia Kartaune Scharfmetze | 70-50 | ||
Kartaune | 18 | 3,5 | 40 |
Kartaune media | 15 | 3,4 | 24 |
Schlange | 12 | 3,9 | 12 |
Mezza Schlange | 9,1 | 3,5 | 6 |
Corta Schlange | 12 | 3,2 | 12 |
Falcone | 10 | 2,9 | 6,5 |
Falconetto | 7 | 2,8 | 3 |
Mortaio | 35,5 | 1,5 | 100 |
Ma vi erano altri tipi di artiglieria (Veit Wolf 1570)
Nome | Calibro / cm | Peso / libbre |
Scharfmetze | 34,5 | 94 |
Basilisco | 20,1 | 66 |
Singerin (Cantante) | 18,4 | 50 |
Nachtigall (Usignolo) | 17,9 | 46 |
Kartaune | 15,7 | 32 |
Notschlange | 13,6 | 20 |
Schlange (Colubrina) | 11,4 | 12 |
Falcone | 10,4 | 9 |
Viertelschlange | 8,5 | 5 |
Falconetto | 7,2 | 3 |
Serpentine | 5 | 1 |
Mortai | 47-15 |
In Francia nel 1550 si usavano le seguenti denominazioni:
Nome | Calibro / cm | Peso palla / libbre |
Cannoni (Kartaunen) | 16,2 | 33 |
Grosse colubrine (Schlangen) | 12,4 | 15 |
Colubrine medie | 9,7 | 7 |
Colubrine piccole | 7 | 2 |
Falconi | 5,6 | 1+1/16 |
Falconetti | 4,97 | 7/8 |
Ma in Italia N. Tartaglia (1538) elenca 26 tipi di artiglieria
tra cui la Colubrina (21 cm) , il Cannone (16-20 cm) il Falcone (7,5 cm),
il Falconetto (5,3 cm), il Mortaio (30-75 cm.).
Un quadro più preciso si ha in per i cannoni francesi del 1600:
Nome | Peso della palla in libbre |
Peso dell'arma in palle |
Peso dell'arma in libbre |
Gittata in passi |
Colpi al giorno |
Cannone | 33,3 | 153 | 5.000 | 500 | 100 |
Colubrina | 15,25 | 234 | 3.550 | 700 | 100 |
Colubrina bastarda | 7,25 | 344 | 2.500 | 400 | 140 |
Colubrina media | 2,5 | 600 | 1500 | 400 | 160 |
Falcone | 1,5 | 536 | 800 | 300 | 240 |
Falconetto | 0,75 | - | - | 200 | 200 |
Archibugio | 0,10 | - | 45 | 100 | 300 |
Per le artiglierie da marina è stata tentata questa
comparazione:
Calibro in cm. orientativo | Denominazione tedesca | Denominazione italiana | Denominazione francese | Denominazione Inglese | In libbre Francia | In libbre Inghilterra |
21 | 60 | 64 | ||||
19 | Ganze Kartaune | Canon double | 48 | 56 | ||
17 | 1/4 Kartaune | Cannone da 60 | Canon de 36 livres | Canon | 36 | 42 |
16 | 1/2 Kartaune | Canon de France | 1/2 Canon | 30 | 32 | |
15 | Corsiere da 35 | Demi canon d'Espagne | Canon of 24 | 24 | 24 | |
13,5 | Notschlange | Colubrina da 25 | Grande Coulevrine | Culverin | 18 | 18 |
12 | Ganze Schlange | Colub. da 18 | Coulevrine de 12 livres | Canon of 12 | 12 | 12 |
10,5 | - | - | Coulevrine bastard | 1/2 Culverin | 8 | 8 |
9 | Halbe Schlange | Sagro, Aspic | Sacre | Saker | 6 | 6 |
8(7,5) | - | Moiana | Moyenne | Minion | 4 | 4 |
6 | Viertelschlange | Falcone | Faucon | Falcon | 3 | 3 |
5 | Falkonet | Falconetto | Fauconneau | Falconet | - | - |
4(4,7) | Scharpentine | Petriero | Serpentine | Serpentine | - | - |
2,5 | Basse | Petriero | Babinet | Robinet, Swiffel | - | - |
Note: Olanda, Danimarca e Spagna usano denominazioni analoghe
a quelle tedesche.
La libbra italiana era di 301 gr, quella francese di 490 gr, quella inglese
di 454 gr, quella tedesca di 560 gr.
Orientativamente si può dire che la Kartaune aveva palle da 50-60 libbre,
la Notschlange da 20 a 30, la Feldschlange da 9 a 24, il Falkone da 4 a 6,
il Falconetto da 2 a 3 e la Sepentina da 0,5 a 1.
In Russia fino al 1877 il cannone da 12 libbre aveva il diametro di 116,3
mm, quello da 18 di 133,1 mm e quello da 24 di 145,5 mm.
Per carronades si trovano in letteratura i seguenti valori:
Peso in libbre | Peso della palla in libbre | Calibro in pollici |
42 | 22 | 6,84 |
32 | 4 | 6,25 |
24 | 13 | 5,68 |
18 | 10 | 5,16 |
12 | 6 | 4,52 |
Per le Bombarde i seguenti valori:
Prussia | Danimarca | Francia | Inghilterra |
50 lib/28,4 cm | 168 lib/28,8 cm | 150 lib/27,4 cm | 130 lib/25,4 cm |
25 lib/22,7 cm | 84 lib/23 cm | 80 lib/22 cm | |
68 lib/20,3 cm | 60 lib/ 20,1cm | 68 lib/20,3 cm |
Mortai
Sono denominati in base al peso della palla di pietra o del reale proiettile:
Calibro orientativo | Pietra libbre | Proiettile libbre |
36 cm | 100 | 200 |
33 cm | 75 | 150 |
28 cm | 50 | 100 |
21 cm | 18 | 36 |
Si veda anche questa utile tabella estratta da una enciclopedia del 1840
e questo articolo del 1857sulle artiglierie .
email - Edoardo Mori |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |