![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Home > Armi > Banche dati > Armi sportive da A a L |
back |
I dati sono estratti dal programma della ditta Bignami
di Ora - (Bolzano) che contiene l'intero catalogo nazionale delle armi.
Sono 1242 modelli. Per alcuni modelli è possibile che siano state catalogate
conversioni in diverso calibro.
Le armi sono in ordine alfabetico, per marca.
Ricordo che le classi in cui vengono catalogate le armi,
sono le seguenti
Nr Cat. | Classe | Denominazione | Cal | L.Canna |
11245 | C1 | A & T Custom Mod. Winner (T.D.M.M.) | 38 Super Auto | 158 |
11246 | C1 | A & T Custom Mod. Winner (T.D.M.M.) | 9 X 21 I.M.I. | 158 |
11109 | C1 | A & T Custom Mod.Winner (T.D.M. Mitrometrica) | 40 S&W | 158 |
11110 | C1 | A & T Custom Mod.Winner (T.D.M. Mitrometrica) | 45 Acp | 158 |
14358 | C5 | A. Furter Olten Mod. K 31 | 22 L.R. | 630 |
5033 | C5 | A.C.A. (Armeria Cadorina Artigiana) Mod. F.V.G. 100 | 6 Mm Ppc | 650 |
5034 | C5 | A.C.A. (Armeria Cadorina Artigiana) Mod. F.V.G. 100 | 308 Winchester | 650 |
5171 | C5 | A.C.A. (Armeria Cadorina Artigiana) Mod. F.V.G. 200 | 6 Mm Ppc | 650 |
5172 | C5 | A.C.A. (Armeria Cadorina Artigiana) Mod. F.V.G. 200 | 308 Winchester | 650 |
7849 | C5 | A.C.A. Mod. F.V.G. 400 | 6 Mm Ppc | 600 |
9474 | C5 | A.C.A. Mod. F.V.G.200 (Diottra E Mirino) | 6 Bench Rest Remington | 650 |
9475 | C5 | A.C.A. Mod. F.V.G.200 (Diottra E Mirino) | 22 Br Remington | 650 |
9477 | C5 | A.C.A. Mod. F.V.G.300 (Diottra E Mirino) | 22 Br Remington | 650 |
9476 | C5 | A.C.A. Mod. F.V.G.300 (Diottra E Mirino) | 6 Bench Rest Remington | 650 |
9639 | C1 | A.D.C. (Armi Dallera Custom) Mod. Double Tap | 9 X 21 I.M.I. | 135 |
9640 | C1 | A.D.C. (Armi Dallera Custom) Mod. Double Tap | 38 Super Auto | 135 |
9380 | C1 | A.D.C. (Armi Dallera Custom) Mod. Tactical | 45 Hp | 127 |
9381 | C1 | A.D.C. (Armi Dallera Custom) Mod. Tactical | 38 S.A. | 127 |
9382 | C1 | A.D.C. (Armi Dallera Custom) Mod. Tactical | 40 Smith & Wesson | 127 |
9383 | C1 | A.D.C. (Armi Dallera Custom) Mod. Tactical | 9 X 21 I.M.I. | 127 |
12811 | C1 | Adc Mod. Bullseye (Mire Reg.) | 10 Auto | 153 |
12812 | C1 | Adc Mod. Bullseye (Mire Reg.) | 38 Super Auto | 153 |
12813 | C1 | Adc Mod. Bullseye (Mire Reg.) | 40 Smith & Wesson | 153 |
12814 | C1 | Adc Mod. Bullseye (Mire Reg.) | 45 Acp | 153 |
12815 | C1 | Adc Mod. Bullseye (Mire Reg.) | 400 Cor-Bon | 153 |
10750 | C1 | Adc Mod. Master Elite | 38 Super Auto | 128 |
10751 | C1 | Adc Mod. Master Elite | 40 S&W | 128 |
10752 | C1 | Adc Mod. Master Elite | 45 Acp | 128 |
11105 | C1 | Adc Mod. Speed Shoot (T.D.M.R.) | 9 X 21 Imi | 135 |
11106 | C1 | Adc Mod. Speed Shoot (T.D.M.R.) | 38 Super Auto | 135 |
10753 | C1 | Adc Mod. Tactical | 45 Acp | 128 |
11444 | C1 | Adc Mod. Tactical Steel | 40 S&W | 128 |
12818 | C1 | Adc Mod. Tactical Steel (Mire Reg.) | 400 Cor-Bon | 128 |
11443 | C1 | Adc Mod. Tactical Steel (T.M.R.) | 38 Super Auto | 128 |
11445 | C1 | Adc Mod. Tactical Steel (T.M.R.) | 45 Acp | 128 |
11442 | C1 | Adc Mod. Tactical Steel (T.M.R.) | 9 X 21 I.M.I. | 128 |
12816 | C1 | Adc Mod.Master Elite (Mire Reg.) | 38 Special Wad Cutter | 128 |
12817 | C1 | Adc Mod.Master Elite (Mire Reg.) | 400 Cor-Bon | 128 |
10512 | C1 | Adler Mod. 08 M (Mirino E Alzo Mira Reg.) | 22 L.R. | 170 |
10513 | C1 | Adler Mod. 1950 (Mirino Reg.) | 22 L.R. | 204 |
10607 | C1 | Adler Mod. Alder Sport 2 (T.M.Micrometrica) | 45 Acp | 160 |
8252 | C6 | Adler Mod. Ap (Mire Reg.) | 22 L.R. | 660 |
7850 | C7 | Adler Mod. Ap 93 (Mire Reg.) | 22 L.R. | 516 |
9077 | C1 | Adler Mod. Ap 94 (Mire Reg.) | 22 L.R. | 243 |
11177 | C10 | Adler Mod. Ap 97 | 4,5 Mm | 360 |
10777 | C5 | Adler Mod. Ap794 | 22 L.R. | 490 |
11176 | C10 | Adler Mod. Ap97 | 5,5 Mm | 360 |
11915 | C5 | Adler Mod. Garand Modificato (D.M.R.) | 22 Lr | 613 |
9374 | C1 | Adler S.R.L. Mod. Adler Sport 1 | 9 X 21 I.M.I. | 160 |
9939 | C7 | Adler S.R.L. Mod. Ap 96 | 22 L.R. | 500 |
6864 | C5 | Adler S.R.L. Mod. Bench Rest | 6 Mm Ppc | 650 |
6865 | C5 | Adler S.R.L. Mod. Bench Rest | 7-08 Mm Remington | 650 |
6866 | C5 | Adler S.R.L. Mod. Bench Rest | 308 Winchester | 650 |
6745 | C2 | Adler S.R.L. Mod. Enfield | 22 L.R. | 160 |
6747 | C1 | Adler S.R.L. Mod. Federal Ordinance 1911 A1 | 45 Hp | 156 |
6746 | C99 | Adler S.R.L. Mod. S. & W. | 22 L.R. | 127 |
6744 | C2 | Adler S.R.L. Mod. Webley | 22 L.R. | 160 |
14472 | C11 | Air Arms Mod. S400 Xtra Hi-Power | 4,5 | 494 |
14473 | C11 | Air Arms Mod. S400 Xtra Hi-Power | 5,5 | 494 |
14474 | C11 | Air Arms Mod. S410 Xtra Hi-Power | 4,5 | 494 |
14475 | C11 | Air Arms Mod. S410 Xtra Hi-Power | 5,5 | 494 |
2887 | C9 | Air Match Mod. 600 | 4,5 Mm | 224 |
6646 | C10 | Air Match Mod. 1000 | 4,5 Mm | 245 |
6645 | C10 | Air Match Mod. 1000 E | 4,5 Mm | 245 |
5181 | C1 | Air Match Mod. C.U. 501 | 5,6.22" Mm | 210 |
9763 | C2 | Amadeo Rossi Mod. 483 | 22 L.R. | 153 |
9761 | C2 | Amadeo Rossi Mod. 766 | 357 Magnum | 153 |
9762 | C2 | Amadeo Rossi Mod. 986 Cyclops | 357 Magnum | 153 |
11277 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Competition (T.M.M.R.) | 45 Acp | 140 |
11279 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Competition (T.M.M.R.) | 38 Super Auto | 140 |
11276 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Competition (T.M.M.R.) | 40 S&W | 140 |
11278 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Competition (T.M.M.R.) | 9 X 21 I.M.I. | 140 |
11268 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Competition Hybird (T.M.M.R) | 38 Super Auto | 140 |
11269 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Competition Hybird (T.M.M.R.) | 40 S&W | 140 |
11270 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Competition Hybird (T.M.M.R.) | 45 Acp | 140 |
11271 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Competition Hybird (T.M.M.R.) | 9 X 21 I.M.I. | 140 |
11281 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Modified (T.M.M.R.) | 38 Super Auto | 127 |
11283 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Modified (T.M.M.R.) | 45 Acp | 127 |
11282 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Modified (T.M.M.R.) | 40 S&W | 127 |
11280 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Modified (T.M.M.R.) | 9 X 21 I.M.I. | 127 |
11274 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Standard (T.M.M.R.) | 40 S&W | 127 |
11275 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Standard (T.M.M.R.) | 45 Acp | 127 |
11272 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Standard (T.M.M.R.) | 9 X 21 I.M.I. | 127 |
11273 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Standard (T.M.M.R.) | 38 Super Auto | 127 |
12266 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Target (Mire Regolabili | 9 X 21 Imi | 152 |
12267 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Target (Mire Reg.) | 38 Super Auto | 152 |
12268 | C1 | Amadini Mod. T-Rex Target (Mire Reg.) | 40 S&W | 152 |
12269 | C1 | Amadini Mot. T-Rex Target (Mire Reg.) | 45 Acp | 152 |
1621 | C11 | Anschutz Mod. 250 | 4,5 Mm | 470 |
1622 | C11 | Anschutz Mod. 335 | 4,5 Mm | 470 |
5456 | C11 | Anschutz Mod. 335 | 4,5 Mm | 515 |
3030 | C11 | Anschutz Mod. 380 | 4,5 Mm | 515 |
1620 | C7 | Anschutz Mod. 520 | 22 L.R. | 610 |
12372 | C5 | Anschutz Mod. 1395 | 22 Lr | 570 |
5453 | C5 | Anschutz Mod. 1403 | 22 L.R. | 640 |
1084 | C5 | Anschutz Mod. 1407 | 22 L.R. | 660 |
1604 | C5 | Anschutz Mod. 1410 | 22 L.R. | 690 |
6863 | C6 | Anschutz Mod. 1451 | 22 L.R. | 572 |
13236 | C5 | Anschutz Mod. 1451 E Target | .22 L.R. | 560 |
13237 | C6 | Anschutz Mod. 1451 R. Sporter Target | .22 L.R. | 560 |
5454 | C5 | Anschutz Mod. 1808 Ed Super | 22 L.R. | 490 |
5455 | C6 | Anschutz Mod. 1827 Biathlon | 22 L.R. | 550 |
5619 | C6 | Anschutz Mod. 1827 Biathlon Fortner | 22 L.R. | 550 |
5620 | C5 | Anschutz Mod. 1907 | 22 L.R. | 660 |
5621 | C5 | Anschutz Mod. 1913 | 22 L.R. | 690 |
10671 | C11 | Anschutz Mod. 2002 Compressed Air (Sc.Reg.Mire R) | 4,5 Mm | 420 |
6938 | C5 | Anschutz Mod. 2007 Standard Match | 22 L.R. | 500 |
10268 | C5 | Anschutz Mod. 2007/66 | 22 L.R. | 660 |
6939 | C5 | Anschutz Mod. 2013 Super Match | 22 L.R. | 500 |
10270 | C5 | Anschutz Mod. 2013/69 | 22 L.R. | 690 |
9952 | C5 | Anschutz Mod. 2013/690 Special | 22 L.R. | 690 |
13226 | C11 | Anschutz Mod. 2025 | 4,5 | 640 |
9764 | C5 | Anschutz Mod. 3007 | 6 Mm Bench Rest | 650 |
9765 | C5 | Anschutz Mod. 3007 | 308 Winchester | 650 |
9766 | C5 | Anschutz Mod. 3007 | 6 Mm Ppc Usa | 650 |
9767 | C5 | Anschutz Mod. 3013 | 6 Mm Ppc Usa | 650 |
9768 | C5 | Anschutz Mod. 3013 | 6 Mm Bench Rest | 650 |
9769 | C5 | Anschutz Mod. 3013 | 308 Winchester | 650 |
13547 | C5 | Anschutz Mod. 57 Lienhard | 22 Long Rifle | 640 |
10269 | C5 | Anschutz Mod. 64 Ms | 22 L.R. | 550 |
9821 | C5 | Anschutz Mod. Br 50 | 22 L.R. | 500 |
5622 | C11 | Anschutz Mod. Superair 2001 | 4,5 Mm | 700 |
6308 | C11 | Anschutz Mod. Superair 2001 D Rt | 4,5 Mm | 880 |
7500 | C5 | Anschutz Mod.1903 (Mirino E Diottra) | 22 L.R. | 650 |
13560 | C5 | Aresarms Mod. Apache | 222 Remington | 510 |
13561 | C5 | Aresarms Mod. Apache | 6 Ppc | 560 |
13562 | C5 | Aresarms Mod. Apache | 6 Br Norma | 660 |
13563 | C5 | Aresarms Mod. Black Hawk | 6,5x55 55 Se | 580 |
13564 | C5 | Aresarms Mod. Black Hawk | 6 Ppc | 610 |
13565 | C5 | Aresarms Mod. Black Hawk | 308 Winchester | 660 |
13566 | C5 | Aresarms Mod.Chinook | 7 Remington Magnum | 660 |
13567 | C5 | Aresarms Mod.Chinook | 300 Winchester Magnum | 660 |
12379 | C2 | Armi San Marco Mod. 1851 Navy Conversion | 38 Special | 139,7 |
12383 | C2 | Armi San Marco Mod. 1851 Navy Conversion | 44 Colt | 139,7 |
12380 | C2 | Armi San Marco Mod. 1860 Army Conversion | 38 Special | 139,7 |
12384 | C2 | Armi San Marco Mod. 1860 Army Conversion | 44 Colt | 139,7 |
12385 | C2 | Armi San Marco Mod. 1861 Navy Conversion | 44 Colt | 139,7 |
12381 | C2 | Armi San Marco Mod. 1861 Navy Conversion | 38 Special | 139,7 |
12386 | C2 | Armi San Marco Mod. 1871-72 Open Top | 44 Colt | 139,7 |
12382 | C2 | Armi San Marco Mod. 1871-72 Open Top | 38 Special | 139,7 |
2245 | C2 | Armi San Paolo Mod. Sauer & Sohn Sr 31 | 38 Special | 152,4 |
2246 | C2 | Armi San Paolo Mod. Sauer & Sohn Sr 32 | 22 L.R. | 152,4 |
2251 | C2 | Armi San Paolo Mod. Sauer & Sohn Vr 42 | 38 Special | 152,4 |
2253 | C2 | Armi San Paolo Mod. Sauer & Sohn Vr 44 | 22 L.R. | 152,4 |
13256 | C6 | Armscor Mod. M 12 | .22 L.R. | 525 |
13257 | C6 | Armscor Mod. M 14 | .22 L.R. | 600 |
13258 | C7 | Armscor Mod. M 20 | .22 L.R. | 533 |
13259 | C7 | Armscor Mod. M 20 C | .22 L.R. | 463 |
10267 | C1 | Arsenali Militari Di Tula Mod Mc2 Tmr | 22 L.R. | 290 |
309 | C5 | B.S.A. Mod. Martini International I.S.U. | 22 L.R. | 711 |
14359 | C5 | B.S.A. Mod. Sistema Martini 22 | 22 L.R. | 735 |
6656 | C11 | B.S.A. Mod. Superstar | 4,5 Mm | 470 |
6657 | C11 | B.S.A. Mod. Superstar | 5,5 Mm | 470 |
12946 | C1 | Baikal Mod. Izh-35m (Mire Reg.) | 22 Lr | 150 |
14508 | C1 | Baikal Mod. Margolin Mcm (Mire Reg.) | 22 L.R. | 150 |
14509 | C7 | Baikal Mod. Mp-141k (Mire Reg.) | 22 L.R. | 500 |
12805 | C9 | Beeman Mod. P1 Magnum (Mire Reg.) | 5 Mm | 171,4 |
11174 | C9 | Benelli Mod. Ap 2000 (Tdm/Scatto Reg.) | 4,5 Mm | 250 |
8780 | C7 | Benelli Mod. Athena Elegant (T.M.R.) | 22 L.R. | 536 |
4720 | C7 | Benelli Mod. C 90 | 22 L.R. | 480 |
3428 | C1 | Benelli Mod. M P3 S | 32 Smith & Wesson Long W C | 140 |
5039 | C1 | Benelli Mod. Mp 90 S | 22 L.R. | 115 |
5040 | C1 | Benelli Mod. Mp 90 S | 22 Short | 115 |
5041 | C1 | Benelli Mod. Mp 90 S | 32 Smith & Wesson Long W C | 115 |
9758 | C1 | Benelli Mod. Mp 90 S World Cup | 32 Wad Cutter | 110 |
9759 | C1 | Benelli Mod. Mp 90 S World Cup | 22 Lr | 110 |
8781 | C1 | Benelli Mod. Mp 95 E | 22 L.R. | 110 |
8782 | C1 | Benelli Mod. Mp 95 E | 22 L.R. | 110 |
8783 | C1 | Benelli Mod. Mp 95 E | 32 Smith & Wesson Long Wc | 110 |
8784 | C1 | Benelli Mod. Mp 95 E | 32 Smith & Wesson Long Wc | 110 |
8082 | C1 | Beretta Mod. 71 (Mire Reg.) | 22 L.R. | 150 |
11754 | C1 | Beretta Mod. 87 Target (T.M.R.) | 22 Lr | 150 |
14385 | C6 | Beretta Mod. Vetterli Brevetto 1934 | 22 L.R. | 450 |
8021 | C7 | Beretta Pietro Mod. Super Sport X (T.M.R.) | 22 L.R. | 600 |
13255 | C1 | Beretta U.S.A. Corp. Mod. U 22 Neos (Mire Reg.) | .22 L.R. | 152,4 |
8890 | C1 | Bernardelli Mod. P 100 (Tacca Di Mira Reg.) | 22 L.R. | 150 |
8887 | C1 | Bernardelli Mod. P 90 (Tacca Di Mira Reg.) | 22 L.R. | 152,4 |
8888 | C1 | Bernardelli Mod. P 90 (Tacca Di Mira Reg.) | 22 L.R. | 200 |
8885 | C1 | Bernardelli Mod. P 90 (Tacca Di Mira Reg.) | 7,65 Mm | 152,4 |
8889 | C1 | Bernardelli Mod. P 90 (Tacca Di Mira Reg.) | 22 L.R. | 250 |
8886 | C1 | Bernardelli Mod. P 90 (Tacca Di Mira Reg.) | 9 Mm Corto | 152,4 |
7517 | C1 | Bernardelli Mod. Practical Vb (T.M.R.) | 9 X 21 I.M.I. | 138 |
7518 | C1 | Bernardelli Mod. Practical Vb (T.M.R.) | 41 Ae | 138 |
7516 | C1 | Bernardelli Mod. Practical Vb (T.M.R.) | 40 Smith & Wesson | 138 |
8594 | C1 | Bernardelli Mod. Target Vb (Tacca Di Mira Microm) | 9x21 Imi | 138 |
8670 | C1 | Bernardelli Mod. Target Vb (Tacca Di Mira Microm.) | 40 Smith & Wesson | 138 |
11192 | C6 | Blaser Mod. R 93 Cism | 6 Norma Br | 600 |
11193 | C6 | Blaser Mod. R 93 Cism | 7,5 X 55 | 600 |
11194 | C6 | Blaser Mod. R 93 Cism | 243 Win | 600 |
11916 | C6 | Blaser Mod. R 93 Cism (D.R) | 308 Win | 600 |
11185 | C5 | Blaser Mod. R 93 Uit 300 M Standard | 6,5 X 55 | 600 |
11186 | C5 | Blaser Mod. R 93 Uit 300 M Standard | 243 Win | 600 |
11187 | C5 | Blaser Mod. R 93 Uit 300 M Standard | 6 Norma-Br | 600 |
11190 | C5 | Blaser Mod. R 93 Uit 300 M Standard | 222 Rem | 600 |
11191 | C5 | Blaser Mod. R 93 Uit 300 M Standard | 7,5 X 55 | 600 |
11184 | C5 | Blaser Mod. R 93 Uit 300 M Standard | 308 Win | 600 |
11189 | C5 | Blaser Mod. R 93 Uit 300 M Standard | 223 Rem | 600 |
11188 | C5 | Blaser Mod. R 93 Uit 300 M Standard | 6 Ppc-Usa | 600 |
8976 | C1 | Brignoli Silvio Mod. Eagle 5.5 (Tacca Di Mira Reg) | 38 Super Auto | 140 |
9823 | C1 | Brignoli Silvio Mod. Sport | 45 Hp | 128 |
9822 | C1 | Brignoli Silvio Mod. Sport | 40 Smith & Wesson | 125 |
10510 | C1 | Brignoli Silvio Mod. Sport (MiraReg.) | 45 Acp | 128 |
12265 | C1 | Brignoli Silvio Mod. Trojan (Mire Reg.) | 45 Acp | 127 |
10034 | C1 | Brolin Arms Mod. Pro-Comp (F.Brun/Crom)(Tmr) | 45 Hp | 127 |
10035 | C1 | Brolin Arms Mod. Pro-Stok (F.Brun/Crom)(Tmr) | 45 Hp | 127 |
14351 | C1 | Browning Mod. Buck Marck (Mire Reg.) | 22 L.R. | 102 |
14352 | C1 | Browning Mod. Buck Marck (Mire Reg.) | 22 L.R. | 184 |
10743 | C1 | Browning Mod. Buck Mark Standard | 22 L.R. | 140 |
10742 | C1 | Browning Mod. Buck Mark Target 5.5 | 22 L.R. | 140 |
13542 | C7 | Browning Mod. Buckmark | .22 Lr | 500 |
7763 | C11 | Bsa Mod. Supersport | 4,5 Mm | 470 |
7764 | C11 | Bsa Mod. Supersport Custom | 4,5 Mm | 470 |
7765 | C11 | Bsa Mod. Superstar (Mire Reg.) | 4,5 Mm | 470 |
9827 | C1 | Bul Mod. M-5 Open Compensata (T.M.Post.Registrab) | Mm 9x21 I.M.I. | 152 |
9828 | C1 | Bul Mod. M-5 Open Compensata (T.M.Post.Registrab) | 40 Smith & Wesson | 152 |
9829 | C1 | Bul Mod. M-5 Open Compensata (T.M.Post.Registrab.) | 45 Hp | 152 |
9825 | C1 | Bul Mod. M-5 Stock (Tacca Di Mira Post.Registrab) | 40 Smith & Wesson | 127 |
9826 | C1 | Bul Mod. M-5 Stock (Tacca Di Mira Post.Registrab) | 45 Hp | 127 |
9824 | C1 | Bul Mod. M-5 Stock (Tacca Di Mira Post.Registrab) | Mm 9x21 I.M.I. | 127 |
8411 | C10 | C.M.S. Mod. Mr 6 | 4,5 Mm | 238 |
9471 | C5 | Carl Gustaf Mod. M/63-22 | 22 L.R. | 660 |
14208 | C5 | Carl Gustav Mod. Cg 63 Junior | 22 Lr | 685 |
9831 | C1 | Carl Walther Mod. Osp-2000 (Tacca Di MiraReg.) | 22 Corto | 85 |
11263 | C1 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 122 Hobby (T.M.R.) | 22 Lr | 132 |
11919 | C6 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 452-Zkm Classic | 22 Lr | 572 |
11918 | C6 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 452-Zkm Silhoutte | 22 Lr | 572 |
11920 | C6 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 452-Zkm Style | 22 Lr | 630 |
11504 | C6 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 452-Zkm Varmint | 22 Lr | 532 |
11267 | C1 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 700 Sport (S&D.R.) | 308 Win | 650 |
11262 | C1 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 75 Champion (T.M.R.) | 40 S&W | 124 |
11509 | C1 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 75 Champion (Tmr) | 9 X 21 I.M.I. | 124 |
11510 | C1 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 75 M Ipsc (Tmr) | 40 S&W | 116 |
11507 | C1 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 75 St Ipsc (Tacca Di Mira Reg.) |
40 S&W | 130 |
11508 | C1 | Ceska Zbrojovka Mod. Cz 75 St Ipsc (Tmr) | 9 X 21 I.M.I. | 130 |
11506 | C1 | Ceska Zbrojovka Mod.Cz 122 Sport (Tacca Di Mira Reg.) |
22 Lr | 152 |
8281 | C7 | Ceska Zbrojovka Uhersky Brod Mod. Cz 511 (Tmmr) |
22 L.R. | 560 |
7668 | C6 | Ceska Zbrojovka Uhersky Brod Mod. Cz Brno Zkm 456 |
22 L.R. | 700 |
10026 | C9 | Ceska Zbrojovka Uhersky Brod Mod. Tex 3 | 4,5 | 185 |
8020 | C6 | Ceska Zbrojovka Uhersky Brod. Mod. Cz 550 Sport | 308 Winchester | 650 |
12808 | C5 | Cicognani Mod. Br 60 | 6 Br Norma | 600 |
12809 | C5 | Cicognani Mod. Br 70 | 6 Br Norma | 700 |
12867 | C5 | Cicognani Mod. Brs 001 | 6 Ppc Usa | 560 |
5248 | C1 | Civolani Mod. 1986 | 22 L.R. | 130 |
9377 | C1 | Colt Mod. Colt 22 | 22 L.R. | 114 |
9376 | C1 | Colt Mod. Colt 22 Target | 22 L.R. | 152 |
10611 | C1 | Colt Mod. Combat Target (T.M.R.) | 45 Acp | 127 |
4349 | C1 | Colt Mod. Gold Cup National Match Mk IV Blue Series 80 |
45 Hp | 127 |
12210 | C1 | Colt Mod. Gold Cup National Match-Mk IV Series 70 (Mire Reg.) |
45 Acp | 127 |
10610 | C1 | Colt Mod. Gold Cup Trophy (T.M.R.) | 45 Acp | 127 |
6310 | C2 | Colt Mod. King Cobra | 357 Magnum | 152,4 |
5036 | C2 | Colt Mod. King Cobra Inox | 357 Magnum | 152,4 |
367 | C2 | Colt Mod. Python | 357 Magnum | 152,4 |
3594 | C2 | Colt Mod. Python Inox | 357 Magnum | 152,4 |
10158 | C11 | Cometa S.A.L. Mod. 300 | 4,5 Mm | 470 |
11251 | C1 | Craig Mod. Fantom F11 L (T.M.M.R.) | 45 Acp | 127 |
11250 | C1 | Craig Mod. Fantom F18 L (T.M.M.R) | 40 S&W | 127 |
14430 | C7 | D.P.M.S. Mod. Panther Race Gun | 223 Remington | 610 |
6216 | C10 | Daisy Mod. Power Line 92 Co2 | 4,5 Mm | 100 |
13756 | C11 | Davide Pedersoli Mod. 1873 Springfield Trapdoor Carbine |
5,5 Mm | 558 |
13757 | C11 | Davide Pedersoli Mod. 1873 Springfield Trapdoor Officer |
5,5 Mm | 660 |
13758 | C11 | Davide Pedersoli Mod. 1874 Sharps Cavalry | 5,5 Mm | 560 |
13759 | C11 | Davide Pedersoli Mod. 1874 Sharps Sporting | 5,5 Mm | 813 |
13760 | C11 | Davide Pedersoli Mod. Remington Rolling Block | 5,5 Mm | 660 |
13761 | C11 | Davide Pedersoli Mod. Remington Rolling Block Carbine |
5,5 Mm | 508 |
9394 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 10 B/S | 45 Hp | 148 |
10749 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 10 B/S | 45 Acp | 148 |
9393 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 10 M/S | 45 Hp | 148 |
10748 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 10 M/S | 45 Acp | 148 |
11108 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 10 S (Tdmr, Scatto Reg.) | 45 Acp | 130,5 |
9391 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 13 M/S | 40 Smith & Wesson | 148 |
9390 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 15 B/S | 9 X 21 I.M.I. | 148 |
9392 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 15 B/S | 40 Smith & Wesson | 148 |
9389 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 15 M/S | 9 X 21 I.M.I. | 148 |
13235 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 15 S (Mire Reg.) | 10 Far | 130,5 |
11107 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 15 S (Tdmr, Scatto Reg.) | 40 S&W | 130,5 |
13234 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 17 S (Mire Reg.) | 9 Far | 130,5 |
11446 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 17 S (T.M.R.) | 38 Super Auto | 130,5 |
11447 | C1 | Delta Ar Mod. Top Gun 17 S (T.M.R.) | 9 X 21 I.M.I. | 130,5 |
1718 | C9 | Diana Mod. 5 G | 4,5 Mm | 180 |
1719 | C9 | Diana Mod. 6 G | 4,5 Mm | 180 |
1693 | C9 | Diana Mod. 6 M | 4,5 Mm | 180 |
96 | C9 | Diana Mod. 10 | 4,5 Mm | 180 |
364 | C11 | Diana Mod. 27 | 4,5 Mm | 420 |
365 | C11 | Diana Mod. 35 | 4,5 Mm | 480 |
1696 | C11 | Diana Mod. 35 | 5,5 Mm | 480 |
3358 | C11 | Diana Mod. 75 Kto 1 | 4,5 Mm | 480 |
3357 | C11 | Diana Mod. 75 Uto 1 | 4,5 Mm | 480 |
5984 | C11 | Diana Mod. 100 | 4,5 Mm | 480 |
14757 | C11 | Diana Mod. 300 R | 4,5 | 430 |
14758 | C11 | Diana Mod. 300 R | 5,5 | 430 |
12944 | C11 | Diana Mod. 350 Magnum | 4,5 | 495 |
12945 | C11 | Diana Mod. 350 Magnum | 5,5 | 495 |
10840 | C11 | Diana Mod. 46 | 5,5 Mm | 440 |
13238 | C11 | Diana Mod. 46 St | 4,5 | 350 |
13239 | C11 | Diana Mod. 46 St | 5,5 | 350 |
10271 | C11 | Diana Mod. 46 Tmr | 4,5 Mm | 440 |
7848 | C11 | Diana Mod. 54 (Tacca Di MiraReg.) | 4,5 Mm | 440 |
7708 | C11 | Diana Mod. 70 (Diottra E Mirino Intercambiabile) | 4,5 Mm | 347 |
7709 | C11 | Diana Mod. 72 (Diottra E Mirino Intercambiabile) | 4,5 Mm | 347 |
10979 | C10 | Diana Mod. R 357 (T.M.R.) | 4,5 Mm | 150 |
4524 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 24 | 4,5 Mm | 440 |
4525 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 26 | 4,5 Mm | 440 |
4526 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 28 | 4,5 Mm | 440 |
4527 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 34 | 4,5 Mm | 495 |
4530 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 34 | 5,5 Mm | 495 |
4528 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 36 | 4,5 Mm | 495 |
4531 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 36 | 5,5 Mm | 495 |
4529 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 38 | 4,5 Mm | 495 |
4532 | C11 | Dianawerk Mayer & Grammelspacher Mod. 38 | 5,5 Mm | 495 |
